OPPO Reno8 Z 5G
- ราคา: ฿14,990
- สี: Dawnlight Gold, Starlight Black
- แรมหรือรอม: 8 GB + 128 GB
- หน้าจอ: 6.43 นิ้ว
- ชิปเซ็ต: Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm)
แบบอย่าง | ราคา | เก็บ |
---|---|---|
OPPO Reno8 Z 5G (8+128) | ฿ 14,990 | Shopee |
ตรวจสอบด้วย:
OPPO Reno8 Z 5G ข้อมูลเฉพาะ
ทั่วไป | |
---|---|
ชื่ออุปกรณ์ | OPPO Reno8 Z 5G |
แบบอย่าง | CPH2457 |
ประกาศแล้ว | 04 สิงหาคม 2565 |
ความพร้อมของตลาด | มีอยู่ |
สถานะ | เป็นทางการ |
เครือข่าย | |
เทคโนโลยีเครือข่าย | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
ความเร็ว | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
ร่างกาย | |
ขนาด | 159.9 x 73.2 x 7.7 มม |
น้ำหนัก | 181 กรัม |
สร้าง | หน้ากระจก กรอบพลาสติก หลังกระจก |
SIM | ซิมคู่ (นาโนซิม, สแตนด์บายคู่) |
สี | Starry Black, Startrails Blue |
แสดง | |
พิมพ์ | AMOLED, 430 นิต (ทั่วไป), 600 นิต (HBM) |
ขนาด | 6.43 นิ้ว, 99.8 ซม.2 (อัตราส่วนหน้าจอต่อร่างกาย ~85.3%) |
ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 2400 พิกเซล อัตราส่วน 20:9 (ความหนาแน่น ~409 ppi) |
การป้องกันหน้าจอ | Schott Xensation Up |
ผลงาน | |
ระบบปฏิบัติการ | ColorOS 12.1 ขึ้นอยู่กับ Android 12 |
โปรเซสเซอร์ | Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver)) |
GPU | Adreno 619 |
หน่วยความจำ | |
ช่องเสียบการ์ด | microSDXC |
RAM | 8GB, LPDDR4X |
ROM | 128GB, UFS 2.2 |
กล้องหลัก | |
กล้องคู่ |
64 MP, f/1.7, 26 มม. (กว้าง), PDAF 2 MP, f/2.4, (มาโคร) 2 MP, f/2.4, (ความลึก) |
คุณสมบัติ | HDR, Panorama, LED flash |
วิดีโอ | 1080p 30fps, 720p 30/120fps, EIS |
กล้องเซลฟี่ | |
เดี่ยว | 16 MP, f/2.4, 27 มม. (กว้าง), 1.0µm |
วิดีโอ | 1080 พิกเซล – 30fps |
คุณสมบัติ | HDR, panorama |
แบตเตอรี่ | |
แบตเตอรี่ | Non-removable, Li-Po 4500 mAh |
กำลังชาร์จ | ชาร์จเร็ว 33W |
เสียง | |
ลำโพง | ใช่ |
3.5mm jack | ใช่ |
การเชื่อมต่อ | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, ดูอัลแบนด์, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
positioning systems | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | ใช่ |
Radio | ไม่ระบุ |
พอร์ตชาร์จ | USB Type-C 2.0, OTG |
เซ็นเซอร์ | ลายนิ้วมือ (ใต้จอแสดงผล, ออปติคัล), มาตรความเร่ง, ความใกล้ชิด, ไจโร, เข็มทิศ |
Price | |
Thailand | ฿14,990 8GB+128GB |
OPPO Reno8 Z 5G ราคาเท่าไหร่?
OPPO Reno8 Z 5G ราคา ฿ 10,999 สำหรับ 8GB RAM + 128GB ROM.
OPPO Reno8 Z 5G ชาร์จเร็วไหม?
OPPO Reno8 Z 5G มีแบตเตอรี่ 4500mAh พร้อมการชาร์จเร็ว 33W
OPPO Reno8 Z 5G รองรับ 5G ไหม?
รองรับเครือข่าย 5G ยังรองรับเครือข่าย 2G,3G,4G
OPPO Reno8 Z 5G ราคา 8/256?
สมาร์ทโฟนราคา ฿ 14,990 สำหรับ 8 GB RAM + 256 GB Storage